電子公告
電子公告についてはこちらをご覧ください。
第9期決算報告
貸借対照表の要旨 (平成24年12月31日現在) |
|||
(単位:百万円) |
|||
科 目 |
金額 |
科 目 |
金額 |
流動資産 | 730 |
流動負債 | 90 |
固定資産 | 69 |
固定負債 | 237 |
有形固定資産 | 45 |
負債合計 | 327 |
無形固定資産 | 1 |
株主資本 | 472 |
投資その他の資産 | 22 |
(資本金) | (2,442) |
(資本剰余金) | (2,435) |
||
資本準備金 | 2,435 |
||
(利益剰余金) | (△4,460) |
||
その他利益剰余金 | △4,460 |
||
評価・換算差額等 | 0 |
||
その他有価証券評価差金額 | 0 |
||
純資産合計 | 472 |
||
資産合計 | 800 |
負債・純資産合計 | 800 |
損益計算書の要旨 (自 平成24年1月1日 至 平成24年12月31日) |
|
(単位:百万円) |
|
科 目 |
金額 |
売上高 | 396 |
売上原価 | ― |
売上総利益 | 396 |
販売費及び一般管理費 | 537 |
営業損失 | △140 |
営業外収益 | 55 |
営業外費用 | 13 |
経常損失 | △98 |
特別利益 | 75 |
特別損失 | 76 |
税引前当期純損失 | △100 |
法人税、住民税及び事業税 | 2 |
法人税等調整額 | △0 |
当期純損失 | △102 |
決算報告書(401KB)
第8期決算報告
貸借対照表の要旨 (平成23年12月31日現在) |
|||
(単位:百万円) |
|||
科 目 |
金額 |
科 目 |
金額 |
流動資産 | 512 |
流動負債 | 138 |
固定資産 | 44 |
固定負債 | 108 |
有形固定資産 | 20 |
負債合計 | 247 |
投資その他の資産 | 23 |
株主資本 | 318 |
(資本金) | (2,314) |
||
(資本剰余金) | (2,307) |
||
資本準備金 | 2,435 |
||
(利益剰余金) | (△4,303) |
||
その他利益剰余金 | △4,303 |
||
評価・換算差額等 | △8 |
||
その他有価証券評価差金額 | △8 |
||
純資産合計 | 309 |
||
資産合計 | 556 |
負債・純資産合計 | 556 |
損益計算書の要旨 (自 平成23年1月1日 至 平成23年12月31日) |
|
(単位:百万円) |
|
科 目 |
金額 |
売上高 | 185 |
売上原価 | 3 |
売上総利益 | 181 |
販売費及び一般管理費 | 327 |
営業損失 | △145 |
営業外収益 | 164 |
営業外費用 | 24 |
経常損失 | △5 |
特別利益 | 124 |
特別損失 | 99 |
税引前当期純損失 | 18 |
法人税、住民税及び事業税 | 1 |
法人税等調整額 | 1 |
当期純利益 | 14 |
決算報告書(270KB)
第7期決算報告
貸借対照表の要旨 (平成22年12月31日現在) |
|||
(単位:百万円) |
|||
科 目 |
金額 |
科 目 |
金額 |
流動資産 | 366 |
流動負債 | 110 |
固定資産 | 41 |
固定負債 | 2 |
有形固定資産 | 14 |
負債合計 | 112 |
無形固定資産 | 0 |
株主資本 | 303 |
投資その他の資産 | 26 |
(資本金) | (2,314) |
(資本剰余金) | (2,307) |
||
資本準備金 | 2,307 |
||
(利益剰余金) | (△4,318) |
||
その他利益剰余金 | △4,318 |
||
評価・換算差額等 | △7 |
||
その他有価証券評価差金額 | △7 |
||
純資産合計 | 295 |
||
資産合計 | 408 |
負債・純資産合計 | 408 |
損益計算書の要旨 (自 平成22年1月1日 至 平成22年12月31日) |
|
(単位:百万円) |
|
科 目 |
金額 |
売上高 | 266 |
売上原価 | 2 |
売上総利益 | 264 |
販売費及び一般管理費 | 394 |
営業損失 | △130 |
営業外収益 | 160 |
営業外費用 | 1 |
経常利益 | 28 |
特別利益 | 11 |
税引前当期純利益 | 39 |
法人税、住民税及び事業税 | 2 |
当期純損失 | 37 |
決算報告書(251KB)
第6期決算報告
貸借対照表の要旨 (平成21年12月31日現在) |
|||
(単位:百万円) |
|||
科 目 |
金額 |
科 目 |
金額 |
流動資産 | 300 |
流動負債 | 260 |
固定資産 | 78 |
固定負債 | 8 |
有形固定資産 | 20 |
負債合計 | 268 |
無形固定資産 | 0 |
株主資本 | 125 |
投資その他の資産 | 57 |
(資本金) | (2,244) |
(資本剰余金) | (2,237) |
||
資本準備金 | 2,237 |
||
(利益剰余金) | (△4,355) |
||
その他利益剰余金 | △4,355 |
||
評価・換算差額等 | △15 |
||
その他有価証券評価差金額 | △15 |
||
純資産合計 | 110 |
||
資産合計 | 378 |
負債・純資産合計 | 378 |
損益計算書の要旨 (自 平成21年1月1日 至 平成21年12月31日) |
|
(単位:百万円) |
|
科 目 |
金額 |
売上高 | 67 |
売上原価 | 27 |
売上総利益 | 39 |
販売費及び一般管理費 | 900 |
営業損失 | 860 |
営業外収益 | 56 |
営業外費用 | 30 |
経常損失 | 835 |
特別利益 | 17 |
特別損失 | 85 |
税引前当期純損失 | 903 |
法人税、住民税及び事業税 | 2 |
当期純損失 | 906 |
決算報告書(317KB)
第5期決算報告
貸借対照表の要旨 (平成20年12月31日現在) |
|||
(単位:百万円) |
|||
科 目 |
金額 |
科 目 |
金額 |
流動資産 | 703 |
流動負債 | 202 |
固定資産 | 128 |
固定負債 | 14 |
有形固定資産 | 49 |
負債合計 | 216 |
無形固定資産 | 0 |
株主資本 | 632 |
投資その他の資産 | 79 |
(資本金) | (2,044) |
(資本剰余金) | (2,037) |
||
資本準備金 | 2,037 |
||
(利益剰余金) | (△3,448) |
||
その他利益剰余金 | △3,448 |
||
評価・換算差額等 | △16 |
||
その他有価証券評価差金額 | △16 |
||
純資産合計 | 616 |
||
資産合計 | 832 |
負債・純資産合計 | 832 |
損益計算書の要旨 (自 平成20年1月1日 至 平成20年12月31日) |
|
(単位:百万円) |
|
科 目 |
金額 |
売上高 | 254 |
売上原価 | 10 |
売上総利益 | 243 |
販売費及び一般管理費 | 1,750 |
営業損失 | 1,506 |
営業外収益 | 30 |
営業外費用 | 127 |
経常損失 | 1,603 |
特別損失 | 8 |
税引前当期純損失 | 1,612 |
法人税、住民税及び事業税 | 2 |
当期純損失 | 1,615 |
決算報告書(240KB)