株式情報
株式の状況
(2025年12月現在)
| 発行済株式総数 | 29,961,600株 |
| 単元株式数 | 100株 |
| 株主総数 | 16,882名 |
大株主の状況
(2025年12月現在)
| 株主名 | 所有株式数(株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| アステラス製薬株式会社 | 727,200 | 2.48 |
| モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 653,700 | 2.23 |
| 浦田泰生 | 520,700 | 1.77 |
| YUANTA SECURITIES CO., LTD-RETAIL ACCOUNT (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店 カストディ業務部長 石川潤) |
388,400 | 1.32 |
| 西田博行 | 300,000 | 1.02 |
| 株式会社SBI証券 | 287,714 | 0.98 |
| 今村均 | 272,200 | 0.92 |
| 野村證券株式会社 | 271,670 | 0.92 |
| UBS証券株式会社 | 267,454 | 0.91 |
| 中西均 | 255,100 | 0.87 |
株式所有者別状況














